1. Servomotor driver Z-axelns lyft och sänkning.
2. Linjära styrningar används för X- och Y-axlar.
3. Lämplig för mikrohålsbearbetning, spännelektroddiameter: 0,2–3 mm.
4. Stabil och effektiv pulsströmförsörjning med lågt elektrodslitage, hög arbetseffektivitet och hög tillförlitlighet.
5. Elektriska komponenter från Taiwan säkerställer högre systemstabilitet.
6. Integrerad design av ny urladdningsströmförsörjning och servospårningsalgoritm, som ger utmärkt bearbetningsstabilitet och effektivitet.
7. Enastående prestanda för bearbetning av hårdmetalllegeringar
| Specifikation | Enhet | DB703.A |
|---|---|---|
| Modell | - | DB703.A |
| Spännelektrodens diameter | mm | 0.2–3 |
| Max. Förhållandet djup-till-diameter | - | 300:1 |
| Spindelhuvud resa | mm | 300 |
| Spindel Servo Travel | mm | 350 |
| Max. Spindeljusteringshastighet | mm/min | 120 |
| Roterande huvud/C-axelhastighet | rpm | 60 |
| Övergripande mått (L × B × H) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Arbetsbordsstorlek | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Axelrörelse | mm | 350 × 450 |
| Max. Avstånd mellan guide och arbetsbord | mm | 380 |
| Arbetsbordshöjd | mm | 920 |
| Max. Bearbetningsström | A | 30 |
| Max. Ingångseffekt | kW | 3 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Arbetsvätsketankens kapacitet | L | 25 |
| Max. Arbetsvätsketryck | MPa | 7 |
| Filtreringstyp | - | Gap-Typ filter |
| Buller Ljudtrycksnivå | dB | Mindre än eller lika med 80 |
| Arbetsmedium | - | Renat vatten |
| Omgivningstemperatur | grad | 0–40 |
| Relativ luftfuktighet | % | Mindre än eller lika med 80 |
| Max. Arbetsvätsketryck | MPa | 6 |
| Max. Lastkapacitet | kg | 350 |
| Maskinens vikt | kg | 700 |
Populära Taggar: db703a EDM borrmaskin, Kina db703a EDM borrmaskin tillverkare, leverantörer, fabrik





